disini tugasnya kita disuruh untuk mencari minimal 15 perusahaan besar dalam bidang IT
setelah mencari sebuah perusahaan lalu cari
- ip address
- subnet mask
- Class ip
Untuk mencari ip dari perusahaan saya hanya menggunakan cmd bawaan windows dengan cmd "ping (domain perusahaan)"
nah ip yang ada didalam kurung siku "[]" itu adalah ip dari perusahaan tersebut
sekarang akses web ini "https://ipinfo.io/(ip perusahaan) contoh: https://ipinfo.io/52.94.225.248"
Perhatikan pada bagian /24, angka tersebut menunjukkan prefix CIDR yang digunakan oleh jaringan tersebut. Artinya, 24 bit pertama digunakan sebagai penanda jaringan, dan sisanya (8 bit) untuk alamat host. Dengan demikian, subnet mask-nya adalah 255.255.255.0.
Daftar CIDR, Jumlah Host, dan Subnet Mask
| CIDR |
Hosts |
Subnet Mask |
| /30 | 4 | 255.255.255.252 |
| /29 | 8 | 255.255.255.248 |
| /28 | 16 | 255.255.255.240 |
| /27 | 32 | 255.255.255.224 |
| /26 | 64 | 255.255.255.192 |
| /25 | 128 | 255.255.255.128 |
| /24 | 256 | 255.255.255.0 |
| /23 | 512 | 255.255.254.0 |
| /22 | 1024 | 255.255.252.0 |
| /21 | 2048 | 255.255.248.0 |
| /20 | 4096 | 255.255.240.0 |
| /19 | 8192 | 255.255.224.0 |
| /18 | 16384 | 255.255.192.0 |
| /17 | 32768 | 255.255.128.0 |
| /16 | 65536 | 255.255.0.0 |
| /15 | 131072 | 255.254.0.0 |
| /14 | 262144 | 255.252.0.0 |
| /13 | 524288 | 255.248.0.0 |
| /12 | 1048576 | 255.240.0.0 |
| /11 | 2097152 | 255.224.0.0 |
| /10 | 4194304 | 255.192.0.0 |
| /9 | 8388608 | 255.128.0.0 |
| /8 | 16777216 | 255.0.0.0 |
Daftar IP Address 15 Perusahaan IT
| No |
Nama Perusahaan |
Domain |
Contoh IP |
CIDR / Range |
Subnet Mask |
Kelas IP |
| 1 | Google | google.com | 8.8.8.8 | 8.8.8.0/24 | 255.255.255.0 | A |
| 2 | Microsoft | microsoft.com | 13.79.239.166 | 13.64.0.0/11 | 255.224.0.0 | B |
| 3 | Amazon | amazon.com | 52.94.225.248 | 52.0.0.0/11 | 255.224.0.0 | B |
| 4 | Apple | apple.com | 17.253.144.10 | 17.0.0.0/8 | 255.0.0.0 | A |
| 5 | Meta | facebook.com | 157.240.17.255 | 157.240.0.0/16 | 255.255.0.0 | B |
| 6 | IBM | ibm.com | 129.42.38.1 | 129.42.0.0/16 | 255.255.0.0 | B |
| 7 | Oracle | oracle.com | 138.1.33.162 | 138.1.0.0/16 | 255.255.0.0 | B |
| 8 | Intel | intel.com | 13.91.95.74 | 13.64.0.0/11 | 255.224.0.0 | B |
| 9 | Cisco | cisco.com | 72.163.4.185 | 72.160.0.0/11 | 255.224.0.0 | B |
| 10 | Dell | dell.com | 143.166.30.172 | 143.166.0.0/16 | 255.255.0.0 | B |
| 11 | HP | hp.com | 15.72.80.135 | 15.0.0.0/8 | 255.0.0.0 | A |
| 12 | SAP | sap.com | 194.39.131.34 | 194.39.131.0/24 | 255.255.255.0 | C |
| 13 | NVIDIA | nvidia.com | 24.51.17.20 | 24.0.0.0/8 | 255.0.0.0 | A |
| 14 | Samsung | samsung.com | 211.45.27.231 | 211.45.0.0/16 | 255.255.0.0 | C |
| 15 | Netflix | netflix.com | 3.137.75.83 | 3.128.0.0/9 | 255.128.0.0 | A |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar